Technické dáta
Tlak | bar | 6 |
Trieda filtra podľa EN 60335-2-69 | M | |
Filtračná plocha | m² | 1 |
Spotreba vzduchu max | l / min | 1450 |
Pneumatika | ? | |
Objem kontajnera | l | 45 |
Bag kapacita | kg | 5,000 |
Hluk | dB (A) | 67 * |
Hmotnosť | Kg | 13,500 |
Depresia max | mm / H²O | 2000 |
Sací výkon | m³ / h | 200 ** |
Max | W | 1x2400 |
Sila | W / hp | 1x1200 |
NAJPREDÁVANEJŠÍ